Mirador de Barasona – Parcelas individuales – Lago de Barasona

desde 14.000 €

Parcelas de diferentes tamaños y localizaciones, con excepcionales vistas al Lago de Barasona, en la Comarca de la Ribagorza (Huesca). Urbanización única en su género, con excelentes comunicaciones y servicios en el entorno.

La urbanización Mirador de Barasona, se localiza dentro de un paraje natural privilegiado y con proximidad a las estaciones de Ski de Cerler, Boi Taull y Baqueira Beret. Cercanía a los Parques naturales más importantes del Pirineo Aragonés: Ordesa y Posets Maladeta. Servicios de numerosas empresas de actividades de deportes de ocio y aventura, rafting y práctica de deportes náuticos en el lago de Barasona.

Parcelas individuales, (aprovechamiento: 0,4 m2 por m2) dotadas de todos los servicios de suministro dentro de la urbanización (agua, electricidad, gas canalizado), con una superficie mínima entre 234 m2 – 504 m2 y con un precio desde solo 14.000 €.

Detalles

Desde 234 m2 hasta 504 m2
64 de 96

Características principales

Tipo de propiedad: Parcelas individuales
Estado: Urbanizable con todos los servicios

Extras

Muy soleado Vistas al lago Zona de recreo
Parcela Superficie Lucrativo Precio €
1 401 241 25000
2 412 247 24000
3 405 243 24000
4 412 247 26500
5 411 247 26500
6 402 241 26500
7 402 241 26500
8 401 240 26500
9 400 240 26500
10 411 247 26500
11 402 241 22000
12 405 243 22000
13 404 242 22000
14 444 266 22000
15 431 259 21000
16 481 289 21000
17 432 259 21000
18 429 257 21000
19 438 263 21000
20 401 241 21000
21 428 257 26500
22 419 257 26500
23 436 262 26500
24 431 259 26500
25 405 243 26500
26 431 259 26500
27 442 265 26500
28 452 271 26500
29 422 253 30500
30 457 274 30500
31 463 278 30500
32 442 265 30500
Parcela Superficie Lucrativo Precio €
58 431 259 26500
59 447 268 26500
60 413 248 31000
61 501 301 31000
62 403 242 31000
63 412 247 33000
64 416 250 33000
65 406 244 33000
66 430 258 29500
67 481 289 45000
68 406 244 33000
69 491 295 45000
70 402 241 32500
71 403 242 45000
72 405 343 32000
73 407 244 45000
74 405 243 33500
75 449 269 40500
76 421 253 40500
77 453 272 40500
78 504 302 40500
79 420 252 45500
80 450 270 40500
81 405 243 32000
82 440 264 32000
83 477 286 32000
84 249 194 14000
85 300 234 14000
86 298 232 14000
87 317 247 14000
88 332 259 14000
89 328 256 14000
Parcela Superficie Lucrativo Precio €
90 370 289 14000
91 322 251 14000
92 326 254 14000
93 298 232 14000
94 308 240 14000
95 283 221 14000
96 280 218 14000
97 447 349 14000
98 295 230 25000
99 234 183 26000
100 246 192 25000
101 335 261 14000
102 336 262 14000
103 330 257 14000
104 300 234 14000
105 269 161,4 14000
106 286 223 14000
107 261 204 14000
108 294 229 14000
109 299 233 14000
110 298 232 14000
111 369 288 14000
112 363 286 14000
113 426 256 48500
114 480 288 48500
115 434 260 48500
116 462 277 48500
117 454 272 48500
118 480 287 48500
119 478 287 48500
120 1100 11 UNIDADES ADOSADOS
121 7254 5658 471417

Localización y servicios

Las parcelas se sitúan en la urbanización Mirador de Barasona, dentro de un entorno natural de gran encanto y tranquilidad, donde disfrutar del Pre Pirineo Aragonés admirando los grandes macizos de montaña del Pirineo del Valle de Benasque, vistas espectaculares desde la propia urbanización.

La urbanización del Mirador de Barasona está acabada, disponiendo de calles asfaltadas y con iluminación, dotada de todos los servicios de suministros, con todos los servicios de abastecimiento (agua, gas, electricidad) canalizados y también con servicio de recogida de basuras.

C. Esther Ortiz Alday, 80, 22435 La Puebla de Castro, Huesca, España

Galería

Te asesoramos

Posibilidad de adquisición de suelo por zonas poligonales o en su conjunto. Oferta también de suelo urbano en su totalidad, listo para construir. Interesante para inversores inmobiliarios.

Desde Palaus inmuebles les ofrecemos asesoría inmobiliaria con pleno conocimiento del terreno y del entorno, para proporcionar no solo una venta, sino además poder ayudarle con un proyecto de construcción a medida.

EL MIRADOR DE BARASONA: Una modélica urbanización, con todos los chalets construidos, ya vendidos, donde la belleza del entorno cautiva, y Palaus inmuebles le garantiza la satisfacción del cliente.

¿Te interesa?

Precio desde

14.000€

Superficie

Desde 234 m2 hasta 504 m2

Más información

Descubre la zona

Aventura en el Pirineo y Prepirineo

Graus, plaza histórica

Patrimonio histórico inagotable

This site is registered on wpml.org as a development site.